Token
| # | Wallet | Received | After launch | Funded by |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3tcv…ttPRLaunch slotFresh | 1,000,000,000 | Same slot | EwP2…nRKN1m before |
| 2 | A4gN…DNWpFresh | 1,689.1 | 4s | EDkt…6Udh3m before |
| 3 | 6AUZ…poKQ | 906,363,636.36 | 4s | Ah23…EYur56d 5h before |
| 4 | AYEd…zSuj | 16.89 | 4s | 5e4z…kqMd91d 19h before |
| 5 | 27HF…M3MX | 16.89 | 4s | Bybit399d 6h before |
| 6 | YoLo…9QrL | 21.11 | 5s | 18Re…2xCH74d 21h before |
| 7 | 8dhd…ZRJ9 | 4,222.32 | 5s | FZH1…XmeJ119d 22h before |
| 8 | 9Lao…9PrUFresh | 1,689.03 | 5s | EQvD…3WLy0m before |
| 9 | 7NNz…a6KL | 54.89 | 5s | Coinbase274d 21h before |
| 10 | 6HYR…imKTFresh | 2,448.77 | 6s | 3mdM…8gGU2h 52m before |
| 11 | kiwi…HbJJ | 12.66 | 11s | D5jx…nw8p389d 17h before |
| 12 | Rayp…8rfK | 726,231.41 | 16s | 3qAW…5RP4142d 1h before |
| 13 | 6QAV…6vTY | 1,850,740.65 | 17s | 2iqj…rw32142d 1h before |
| 14 | AN42…AjLb | 1,205,031.1 | 18s | 7KGz…5WVz142d 1h before |
| 15 | 14ih…4FUN | 1.55 | 18s | RRbv…9SdB531d 23h before |
| 16 | CWDw…WZAK | 228,100.02 | 32s | 3YtP…KY1i142d 1h before |
| 17 | 9nBQ…DBuY | 547,591.99 | 34s | 3txp…TUhm142d 1h before |
| 18 |
| 9tQE…u1fX |
| 201,214.82 |
| 44s |
| Aj7c…FLLE142d 1h before |
| 19 | 8FVj…WZj5 | 1,527,137.44 | 59s | 8xdW…GZ5Q142d 1h before |
| 20 | Ec53…k2e6 | 839,692.87 | 1m | BYNR…y32z142d 1h before |
| 21 | GK3e…x8P7 | 1,895,009.93 | 1m | 9Gy5…yb4Q142d 1h before |
| 22 | Cq95…vbJK | 897,814.2 | 1m | 5JKj…77E5142d 1h before |