Token
| # | Wallet | Received | After launch | Funded by |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CiaU…tucsLaunch slotFresh | 1,000,000,000 | Same slot | DyaE…RcZX0m before |
| 2 | 8cxb…WfeA | 60,774,117.24 | 1s | F9vm…9DPW126d 1h before |
| 3 | BNDc…cuNJ | 2,911.42 | 5s | Ha4S…asMa180d 20h before |
| 4 | 8F8m…RcLW | 1,622.61 | 6s | B88A…12Ko180d 20h before |
| 5 | 9TpJ…Uk1d | 2,537.11 | 6s | FfGj…uBvr180d 20h before |
| 6 | 3Nxm…iL1g | 2,056.67 | 6s | 3xhS…bprE180d 20h before |
| 7 | JAkL…MN5g | 2,004.04 | 6s | Gxx2…jnC8180d 20h before |
| 8 | 7B4A…JhoB | 9,177,804.12 | 6s | 43VU…pjN6180d 20h before |
| 9 | HXsN…rGEp | 2,497.29 | 6s | 7Yfo…WDbB180d 20h before |
| 10 | EgUk…cJLQ | 2,415.27 | 6s | 824K…4tzc180d 20h before |
| 11 | DdBY…vgiU | 2,231.23 | 6s | 2j3L…ihLj180d 20h before |
| 12 | 9Vf9…bPnD | 50,860.52 | 6s | Binance9d 18h before |
| 13 | 8Z5X…ZbaQFresh | 149,893.78 | 6s | ACKm…Jsux3m before |
| 14 | 7LQi…kzPG | 2,227.56 | 6s | 2GMK…KHCK180d 20h before |
| 15 | 6yRG…GCsRFresh | 81,364.87 | 6s | Eipp…dwaL0m before |
| 18 |
| C57h…xhUV |
| 2,564.41 |
| 7s |
| J7dw…zFV6180d 20h before |
| 19 | E7Za…dAqi | 1,691.36 | 7s | D1Ca…Yhfp180d 20h before |
| 20 | A6xp…TYVQ | 2,678.34 | 7s | Hkta…Pgvc180d 20h before |
| 21 | BYbo…2f5U | 2,007.08 | 7s | 2oVn…Jjmp180d 20h before |
| 22 | 4UN8…wZba | 1,653.9 | 7s | 72yA…p3vd180d 20h before |
| 23 | 2u8y…zCXb | 2,522.24 | 7s | 739T…eo1G180d 20h before |
| 24 | Dtsn…N3pG | 40,500.63 | 7s | 3E1J…hfPk4d 23h before |
| 25 | 4QDb…PSnn | 4,958,890.59 | 7s | DTh1…Sazp180d 20h before |
| 26 | 4rz2…fYxm | 1,483.54 | 7s | DfjE…pV4u180d 20h before |
| 27 | C2AS…zHFa | 1,701.73 | 7s | 3iep…vS64180d 20h before |
| 28 | 6uep…CwLZ | 1,812.46 | 7s | 4RYB…zkyF180d 20h before |
| 29 | 9mJv…3dUg | 2,515.08 | 8s | 3Ag7…fjwo180d 20h before |
| 30 | 6NBA…NLYEFresh | 50,076.35 | 8s | 4c7s…mRxA7h 53m before |
| 31 | F1Tj…5khk | 2,921.07 | 8s | AJMX…bKG9180d 20h before |
| 32 | 3SS7…MLk5 | 2,096.33 | 8s | 7ark…81mz180d 20h before |